Изготовление рекламоносителей, расположенных на стене здания

10. Настенные рекламоносители
| № п/п | Наименование продукции | Размер рекл. поля, м | Высота стойки, м | Изготовление, руб. | Монтаж, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание |
| 10.1 | Односторонний рекламный щит («Брандмауэр») | 3,0х6,0 | ___ | 44 500 | 23 000 | 67 500 | Без электрооборудования |
| 10.2 | Односторонняя рекламная конструкция с внутренней подсветкой («Полулинза») | 1,5х3,0 | ___ | 71 500 | 17 000 | 88 500 | Внутренняя подсветка |
| 10.3 | Односторонний роллерный дисплей | 1,2х1,8 | ___ | 93 500 | 17 000 | 110 500 | Максимальное количество плакатов – 6 штук |
| 10.4 | Односторонний роллерный дисплей | 1,5х3,7 | ___ | 297 000 | 49 000 | 346 000 | Максимальное количество плакатов – 6 штук |
| 10.5 | Односторонний роллерный дисплей | 3,7х2,7 | ___ | 341 000 | 49 000 | 390 000 | Максимальное количество плакатов – 6 штук |
- Разрешительные документы на установку рекламоносителей предоставляет Заказчик.
- Стоимость рекламных конструкций рассчитана до второй ветровой зоны включительно.
Рассчет стоимости для 3-7 ветровых зон производится по запросу.
Advconstruction - производство и изготовление рекламных конструкций

Eng

